A Piacenza rincari di 1.740 euro per famiglia. In Italia è 33esima

17 Aprile 2023 14:30

Con un aumento dei prezzi del 7,2% (1.740 euro per una famiglia media) Piacenza si colloca al 33esimo posto nella classifica nazionale delle città più care d’Italia stilata da Unione nazionale consumatori sulla base dei dati Istat relativi all’inflazione del mese di marzo.

In testa alla graduatoria, Bolzano dove l’inflazione tendenziale pari a +8,5%, pur essendo “solo” la settima più alta d’Italia, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva, equivalente a 2259 euro per una famiglia media.

Medaglia d’argento per Milano, dove il rialzo dei prezzi dell’8,2% determina un incremento di spesa annuo pari a 2226 euro a famiglia.
Sul gradino più basso del podio Siena che con +9,6%, la seconda inflazione più alta d’Italia ex aequo con Imperia, ha una spesa supplementare pari a 2164 euro annui per una famiglia tipo.

Al quarto posto Genova, la città con inflazione più alta d’Italia, +9,8%, con una stangata pari a 2136 euro per una famiglia media.

Seguono Varese (+7,8%, +2057 euro), Grosseto (+9,1%, +2051 euro), al settimo posto Trento (+7,8%, +2041 euro), poi Ravenna (+8,2%, +1982 euro), Perugia (+8,6%, pari a 1976 euro). Chiude la top ten Pistoia (+8,7%, +1961 euro).

Sull’altro fronte della classifica, la città più virtuosa d’Italia in termini di spesa aggiuntiva più bassa è Potenza, con l’inflazione più bassa del Paese (+4,8%) e dove in media si spendono “solo” 948 euro in più. Al 2° posto Reggio Calabria ex aequo con Catanzaro (+5,9%, +1102 euro per entrambe). Medaglia di bronzo Campobasso (+6,8%, +1245 euro).

Seguono, nella classifica delle risparmiose, Caserta (+6,6%, +1284 euro), Bari (+7,5%, +1301 euro), Caltanissetta (+6,9%, +1316 euro), poi Ancona (+6,7%, +1332 euro) e Napoli (+6,6%, +1335 euro). Chiude la top ten delle migliori Trapani: +7,2%, 1373 euro.

Classifica completa delle città più care, in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa) 

N  Città  Rincaro annuo 

per famiglia media 

(in euro) 

Inflazione 

annua di marzo 

1  Bolzano  2259  8,5 
2  Milano  2226  8,2 
3  Siena  2164  9,6 
4  Genova  2136  9,8 
5  Varese  2057  7,8 
6  Grosseto  2051  9,1 
7  Trento  2041  7,8 
8  Ravenna  1982  8,2 
9  Perugia  1976  8,6 
10  Pistoia  1961  8,7 
11  Mantova  1955  7,7 
12  Bologna  1946  7,8 
13  Alessandria  1933  8,7 
13  Modena  1933  8 
15  Como  1925  7,3 
16  Imperia  1923  9,6 
17  Massa-Carrara  1916  8,5 
18  Lecco  1904  7,5 
19  Lucca  1894  8,4 
20  Brescia  1872  7,1 
21  Novara  1866  8,4 
21  Firenze  1866  8 
23  Forlì-Cesena  1861  7,7 
24  Lodi  1853  7,3 
25  Pisa  1848  8,2 
26  Torino  1840  8 
27  Terni  1838  8 
28  Pavia  1819  6,9 
29  Ferrara  1812  7,5 
30  Arezzo  1781  7,9 
31  Venezia  1780  7,4 
32  Livorno  1758  7,8 
33  Piacenza  1740  7,2 
34  Cuneo  1733  7,8 
35  Teramo  1728  8,5 
36  Palermo  1727  8,7 
37  Padova  1722  7,4 
38  Udine  1717  7,4 
39  Roma  1710  7,3 
40  Aosta  1708  6,9 
40  Treviso  1699  7,3 
42  Pordenone  1694  7,3 
43  Bergamo  1688  6,4 
44  Catania  1687  8,5 
45  Rimini  1667  6,9 
46  Macerata  1663  8,8 
47  Cremona  1661  6,3 
   ITALIA  1652  7,6 
48  Pescara  1606  7,9 
49  Biella  1592  7,5 
50  Viterbo  1585  7 
51  Verona  1583  6,8 
51  Vicenza  1583  6,8 
53  Benevento  1556  8 
54  Parma  1547  6,4 
54  Reggio Emilia  1547  6,4 
56  Belluno  1538  6,9 
57  Trieste  1532  6,6 
58  Vercelli  1529  7,2 
59  Messina  1526  8 
59  Siracusa  1526  8 
61  Cagliari  1521  8,1 
62  Cosenza  1513  8,1 
63  Sassari  1512  8,4 
64  Avellino  1459  7,5 
65  Rovigo  1443  6,2 
66  Ascoli Piceno  1436  7,6 
67  Brindisi  1409  8,5 
68  Gorizia  1378  6,2 
69  Trapani  1373  7,2 
70  Napoli  1335  6,6 
71  Ancona  1332  6,7 
72  Caltanissetta  1316  6,9 
73  Bari  1301  7,5 
74  Caserta  1284  6,6 
75  Campobasso  1245  6,8 
76  Catanzaro  1102  5,9 
76  Reggio Calabria  1102  5,9 
78  Potenza  948  4,8 

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat 

 

© Copyright 2024 Editoriale LibertÃ